ข่าวสารและประชาสัมพันธ์
30/08/2017
ประกาศรายชื่อผู้โชคดีจากกิจกรรม "ฉลองครบรอบ 30ปี ยูนิชาร์ม" จากช่องทางขายห้างสรรพสินค้าชั้นนำทั่วไปและออนไลน์
ประกาศรายชื่อผู้โชคดีจากกิจกรรม "ฉลองครบรอบ 30ปี ยูนิชาร์ม"
จากช่องทางขายห้างสรรพสินค้าชั้นนำทั่วไปและออนไลน์
จับรางวัล วันที่ 17 สิงหาคม 2560
รางวัลที่ 1 ทองคำ หนัก 30 บาท มูลค่ารางวัลละ 628,700 บาท จำนวน 1 รางวัล
ลำดับ | หมายเลขโทรศัพท์ | รหัส | เลขท้ายใบเสร็จ / รหัสคูปอง |
1 | 0863667xxx | MK | 72152997 |
รางวัลที่ 2 ทองคำ หนัก 5 บาท มูลค่ารางวัลละ 105,000 บาท จำนวน 3 รางวัล
ลำดับ | หมายเลขโทรศัพท์ | รหัส | เลขท้ายใบเสร็จ / รหัสคูปอง |
1 | 0815554xxx | MK | 46088536 |
2 | 0881231*** | RS | 12557255 |
3 | 0802770*** | MK | 64424149 |
รางวัลที่ 3 สร้อยคอทองคำ หนัก 1 บาท มูลค่ารางวัลละ 21,280 บาท จำนวน 20 รางวัล
ลำดับ | หมายเลขโทรศัพท์ | รหัส | เลขท้ายใบเสร็จ / รหัสคูปอง |
1 | 0942930xxx | TL | 12688469 |
2 | 0952746xxx | TP | 01276021 |
3 | 0950500xxx | TP | 05287413 |
4 | 0873140xxx | TL | 10237201 |
5 | 0626320xxx | BC | 82076434 |
6 | 0946619xxx | BC | 08244429 |
7 | 0619158xxx | BC | 19474717 |
8 | 0628406xxx | TL | 24452234 |
9 | 0619851xxx | BC | 10026230 |
10 | 0990184xxx | TH | 30011673 |
11 | 0819284xxx | TM | 30707768 |
12 | 0838922xxx | BC | 03052100 |
13 | 0946910xxx | BC | 41183635 |
14 | 0626342xxx | TH | 60041526 |
15 | 0626763xxx | TP | 32395188 |
16 | 0619081xxx | FL | 00283620 |
17 | 0942561xxx | TL | 82076438 |
18 | 0950071xxx | TL | 27942007 |
19 | 0945763xxx | BC | 00172158 |
20 | 0899594xxx | MK | 84920072 |
รางวัลที่ 4 สร้อยคอทองคำ หนัก 0.5 บาท มูลค่ารางวัลละ 10,780 บาท จำนวน 30 รางวัล
ลำดับ | หมายเลขโทรศัพท์ | รหัส | เลขท้ายใบเสร็จ / รหัสคูปอง |
1 | 0947238xxx | TL | 10074177 |
2 | 0892003xxx | BC | 12351360 |
3 | 0832854xxx | BC | 12688462 |
4 | 0855315xxx | TL | 86257692 |
5 | 0628407xxx | TL | 85270400 |
6 | 0958699xxx | MK | 16337567 |
7 | 0959597xxx | MK | 98461183 |
8 | 0947048xxx | TP | 50200211 |
9 | 0954576xxx | TP | 04243503 |
10 | 0874401xxx | BC | 03144153 |
11 | 0957359xxx | BC | 08843826 |
12 | 0994394xxx | RS | 01009610 |
13 | 0618814xxx | BC | 09319162 |
14 | 0628326xxx | TL | 41051965 |
15 | 0862957xxx | MK | 87862793 |
16 | 0626763xxx | TH | 82030572 |
17 | 0865220xxx | LZ | 76153521 |
18 | 0856004xxx | MK | 80260161 |
19 | 0628487xxx | TP | 10049614 |
20 | 0927651xxx | MK | 77005335 |
21 | 0957147xxx | MK | 93223331 |
22 | 0845985xxx | MK | 38405529 |
23 | 0949418xxx | BC | 30013652 |
24 | 0848835xxx | TL | 83669744 |
25 | 0816812xxx | MK | 04707835 |
26 | 0626513xxx | TL | 11947482 |
27 | 0816623xxx | CJ | 05006893 |
28 | 0617476xxx | TL | 10219301 |
29 | 0994760xxx | TH | 10045034 |
30 | 0629030xxx | TK | 00002837 |
รางวัลที่ 5 สร้อยคอทองคำ หนัก 0.25 บาท มูลค่ารางวัลละ 5,525 บาท จำนวน 97 รางวัล
ลำดับ | หมายเลขโทรศัพท์ | รหัส | เลขท้ายใบเสร็จ / รหัสคูปอง |
1 | 0626971xxx | TP | 07235062 |
2 | 0916688xxx | MK | 06300599 |
3 | 0897754xxx | TL | 10145312 |
4 | 0947131xxx | TL | 13318441 |
5 | 0943277xxx | TL | 10042501 |
6 | 0628383xxx | BC | 50360108 |
7 | 0950474xxx | MV | 10034118 |
8 | 0626146xxx | TL | 20111061 |
9 | 0854870xxx | TM | 10511733 |
10 | 0860957xxx | MK | 02920775 |
11 | 0856117xxx | TL | 85939361 |
12 | 0994040xxx | RS | 83704488 |
13 | 0869950xxx | TL | 10198914 |
14 | 0872640xxx | BC | 14205197 |
15 | 0992496xxx | CJ | 01004031 |
16 | 0866883xxx | BC | 00201972 |
17 | 0948433xxx | TP | 10018115 |
18 | 0800525xxx | TL | 10158007 |
19 | 0833783xxx | MK | 28822228 |
20 | 0950476xxx | BC | 09179468 |
21 | 0819687xxx | MK | 76255171 |
22 | 0896805xxx | TL | 10183226 |
23 | 0626302xxx | BC | 20048721 |
24 | 0831732xxx | TL | 40452069 |
25 | 0649455xxx | TL | 86095416 |
26 | 0627021xxx | TP | 62395180 |
27 | 0627043xxx | BC | 64178015 |
28 | 0863861xxx | TL | 80063658 |
29 | 0943471xxx | BC | 80313390 |
30 | 0859795xxx | MK | 41233418 |
31 | 0628362xxx | BC | 05022028 |
32 | 0947542xxx | MV | 10096624 |
33 | 0842571xxx | ES | 16684202 |
34 | 0815342xxx | TL | 82026038 |
35 | 0620871xxx | TK | 00000711 |
36 | 0819428xxx | TL | 10016076 |
37 | 0942926xxx | CJ | 02003918 |
38 | 0946076xxx | TL | 27998172 |
39 | 0841708xxx | BC | 06095611 |
40 | 0615053xxx | BC | 10674406 |
41 | 0946988xxx | TP | 10072381 |
42 | 0841992xxx | MK | 04260738 |
43 | 0860901xxx | MK | 93349253 |
44 | 0892444xxx | TL | 85319086 |
45 | 0647215xxx | TL | 10326879 |
46 | 0856988xxx | TL | 82018287 |
47 | 0818817xxx | MK | 56745379 |
48 | 0897704xxx | FL | 00423150 |
49 | 0928196xxx | TM | 10545805 |
50 | 0620791xxx | TH | 10101071 |
51 | 0993479xxx | BC | 18355673 |
52 | 0971694xxx | TP | 30235340 |
53 | 0847678xxx | TL | 11948441 |
54 | 0628344xxx | TL | 25520038 |
55 | 0800356xxx | TL | 10272627 |
56 | 0618314xxx | BC | 81009357 |
57 | 0817102xxx | BC | 09172604 |
58 | 0612503xxx | TL | 10050602 |
59 | 0890361xxx | RS | 03003347 |
60 | 0879561xxx | TL | 10273591 |
61 | 0800295xxx | BC | 07612777 |
62 | 0876682xxx | TL | 43079523 |
63 | 0837180xxx | TM | 30708867 |
64 | 0950267xxx | BC | 83588954 |
65 | 0963702xxx | CJ | 56055491 |
66 | 0897650xxx | TL | 10255887 |
67 | 0948158xxx | BC | 82336154 |
68 | 0928294xxx | MK | 61539875 |
69 | 0945239xxx | TL | 82966298 |
70 | 0929856xxx | MK | 98352999 |
71 | 0819188xxx | LZ | 25413521 |
72 | 0818680xxx | RS | 03008938 |
73 | 0864018xxx | TL | 02016989 |
74 | 0818648xxx | RS | 03000678 |
75 | 0890540xxx | TL | 87560619 |
76 | 0627215xxx | FL | 00219399 |
77 | 0993211xxx | FL | 28624942 |
78 | 0948629xxx | BC | 13318460 |
79 | 0812945xxx | BC | 11231937 |
80 | 0626284xxx | TL | 11320499 |
81 | 0805853xxx | TM | 10498969 |
82 | 0818055xxx | RM | 00258795 |
83 | 0621783xxx | TL | 82381163 |
84 | 0629405xxx | TL | 82437434 |
85 | 0946624xxx | MV | 70128107 |
86 | 0972158xxx | MK | 12293050 |
87 | 0854527xxx | TK | 00000179 |
88 | 0918350xxx | MK | 53155816 |
89 | 0948670xxx | TL | 20054931 |
90 | 0816338xxx | TP | 21024158 |
91 | 0971211xxx | MK | 98729894 |
92 | 0834163xxx | TP | 05300684 |
93 | 0627041xxx | TP | 20037089 |
94 | 0626389xxx | TL | 44201490 |
95 | 0620348xxx | FL | 58464062 |
96 | 0848804xxx | TL | 10227583 |
97 | 0617247xxx | TL | 82344135 |
บทความใหม่ล่าสุด
- 19/08/2021ประกาศรายชื่อผู้โชคดีจากกิจกรรม ยูนิชาร์ม ช้อปร้อย ลุ้นล้าน
- 20/07/2021ยูนิ.ชาร์มกับการส่งเสริมพลังงานทดแทนอย่างต่อเนื่อง
- 12/03/2018ยูนิชาร์มมอบผ้าอ้อมเด็กมามี่โพโคแก่สภาแม่ดีเด่นแห่งชาติ เพื่อใช้ในงานสาธารณประโยชน์ฯ
- 25/12/2017บริษัท ยูนิ-ชาร์ม (ประเทศไทย) จำกัด มอบผ้าอ้อมเด็กสำเร็จรูปมามี่โพโค จำนวน 738 ลัง แก่สภาสังคมสงเคราะห์ฯ